Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BBKB
(Schiedsrichterwart)
(Markus Friebel (Kontaktdaten))
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
! Position !! Name !! Straße !! Ort !! Telefon/Handy !! Mail
! Position !! Name !! Straße !! Ort !! Telefon/Handy !! Mail
|-
|-
| Erster Vorsitzender || Stefan Deußen || Am Wasserberg 18 || 53809 Ruppichteroth || [tel:00491774018751 +49 177 / 4018751] || s.deussen [at] basketball-kreis-bonn.de
| Erster Vorsitzender || Stefan Deußen || Am Wasserberg 18 || 53809 Ruppichteroth || [tel:01774018751 0177/4018751] || s.deussen [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Kassenstelle || Jürgern Genähr || Martinuskirchstr. 26 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Kassenstelle || Jürgern Genähr || Martinuskirchstr. 26 || 53757 Sankt Augustin || [tel:02241313857 02241/313857] || j.genaehr [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Sportwart || Markus Friebel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Sportwart || Thomas Voß || Nürburgstraße 72 || 53842 Troisdorf || [tel:017656768728 0176/56768728] || t.voss [at] mail.de
|-
|-
| Jugendwart || Sebastian Adelt || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Jugendwart || Sebastian Adelt || Richthofenstraße 48 || 53117 Bonn || [tel:01714176885 0171/4176885] || s.adelt [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Schiedsrichterwart || kommissarisch Markus Friebel || -- || -- || -- || --
| Schiedsrichterwart || Markus Friebel || von Bodelschwingh Str. 7 || 53909 Zülpich || [tel:015226714582 0152/26714582] || m.friebel [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Beisitzer || Mark Schramm || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beisitzer || Mark Schramm || Am Otenberg 4a || 53757 Sankt Augustin || [tel:015142660170 0151/42660170] || m.schramm [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Beisitzer || Claus van Beek || Wacholderweg 4 || 53757 Sankt Augustin || [tel:004922412514481 +49 2241 / 2514481] || Beispiel
| Beisitzer || Claus van Beek || Wacholderweg 4 || 53757 Sankt Augustin || [tel:022412514481 02241/2514481] || c.vanbeek [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Beisitzer || Dr. Udo Hölker || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beisitzer || Dr. Udo Hölker || Rotdornstr. 2 || 53639 Königswinter || [tel:01714832774 0171/4832774] || u.hoelker [at] basketball-kreis-bonn.de
|}
|}

Aktuelle Version vom 28. August 2024, 14:44 Uhr

Der Vorstand des Basketballkreises Bonn setzt sich aus den folgenden Personen zusammen: Erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Kassenwart, Sportwart, Jugendwart, Schiedsrichterwart und Beisitzer.

Kreisvorstand
Position Name Straße Ort Telefon/Handy Mail
Erster Vorsitzender Stefan Deußen Am Wasserberg 18 53809 Ruppichteroth 0177/4018751 s.deussen [at] basketball-kreis-bonn.de
Zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Kassenstelle Jürgern Genähr Martinuskirchstr. 26 53757 Sankt Augustin 02241/313857 j.genaehr [at] basketball-kreis-bonn.de
Sportwart Thomas Voß Nürburgstraße 72 53842 Troisdorf 0176/56768728 t.voss [at] mail.de
Jugendwart Sebastian Adelt Richthofenstraße 48 53117 Bonn 0171/4176885 s.adelt [at] basketball-kreis-bonn.de
Schiedsrichterwart Markus Friebel von Bodelschwingh Str. 7 53909 Zülpich 0152/26714582 m.friebel [at] basketball-kreis-bonn.de
Beisitzer Mark Schramm Am Otenberg 4a 53757 Sankt Augustin 0151/42660170 m.schramm [at] basketball-kreis-bonn.de
Beisitzer Claus van Beek Wacholderweg 4 53757 Sankt Augustin 02241/2514481 c.vanbeek [at] basketball-kreis-bonn.de
Beisitzer Dr. Udo Hölker Rotdornstr. 2 53639 Königswinter 0171/4832774 u.hoelker [at] basketball-kreis-bonn.de