Spielleiter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BBKB
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
! Position !! Name !! Straße !! Ort !! Telefon/Handy !! Mail
! Position !! Name !! Straße !! Ort !! Telefon/Handy !! Mail
|-
|-
| 1KLH || Stefan Deußen || Am Wasserberg 18 || 53809 Ruppichteroth || [tel:01774018751 0177/4018751] || s.deussen [at] basketball-kreis-bonn.de
| 1KLH || Thomas Voß || Nürburgstr. 72 || 53842 Troisdorf || [tel:017656768728 0176/56768728] || t.voss [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| 2KLH || Thomas Voß || Nürburgstr. 72 || 53842 Troisdorf || [tel:017656768728 0176/56768728] || t.voss [at] basketball-kreis-bonn.de
| 2KLH || Thomas Voß || Nürburgstr. 72 || 53842 Troisdorf || [tel:017656768728 0176/56768728] || t.voss [at] basketball-kreis-bonn.de
Zeile 14: Zeile 14:
| U16m || Johannes Sünnen || Westerwaldstraße 15 || 53619 Rheinbreitbach || -- || suennen [at] dragons.de
| U16m || Johannes Sünnen || Westerwaldstraße 15 || 53619 Rheinbreitbach || -- || suennen [at] dragons.de
|-
|-
| U14o || Harald Limböck || -- || -- || -- || h.limboeck [at] basketball-kreis-bonn.de
| U14o || Harald Limböck || Auf dem Forst 32 || 53639 Königswinter || [tel:016094642555 0160/94642555] || h.limboeck [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-  
| U12o || Gregor Kluß || Kelterser Str. 79 || 53783 Eitorf || -- || g.kluss [at] basketball-kreis-bonn.de
| U12o || Gregor Kluß || Kelterser Str. 79 || 53783 Eitorf || -- || g.kluss [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| U10o || Sebastian Adelt || Richthofenstraße 48 || 53117 Bonn || [tel:01714176885 0171/4176885] || s.adelt [at] basketball-kreis-bonn.de
| U10o || Sebastian Adelt || Richthofenstraße 48 || 53117 Bonn || [tel:01714176885 0171/4176885] || s.adelt [at] basketball-kreis-bonn.de
|}
|}

Aktuelle Version vom 25. September 2024, 06:32 Uhr

Für jedes Basketballspiel wird ein SBB (Spielberichtsbogen) angefertigt. Der digitale Spielbericht (DSB) ist diese Saison noch keine Pflicht. Zu den Aufgaben der Spielleiter*innen gehört beispielsweise die Kontrolle der SBBs in TeamSL.

Spielleiter*innen
Position Name Straße Ort Telefon/Handy Mail
1KLH Thomas Voß Nürburgstr. 72 53842 Troisdorf 0176/56768728 t.voss [at] basketball-kreis-bonn.de
2KLH Thomas Voß Nürburgstr. 72 53842 Troisdorf 0176/56768728 t.voss [at] basketball-kreis-bonn.de
U18m Claus van Beek Wacholderweg 4 53757 Sankt Augustin 02241/2514481 c.vanbeek [at] basketball-kreis-bonn.de
U16m Johannes Sünnen Westerwaldstraße 15 53619 Rheinbreitbach -- suennen [at] dragons.de
U14o Harald Limböck Auf dem Forst 32 53639 Königswinter 0160/94642555 h.limboeck [at] basketball-kreis-bonn.de
U12o Gregor Kluß Kelterser Str. 79 53783 Eitorf -- g.kluss [at] basketball-kreis-bonn.de
U10o Sebastian Adelt Richthofenstraße 48 53117 Bonn 0171/4176885 s.adelt [at] basketball-kreis-bonn.de