Ligen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Finale: Dragons Rhöndorf 3 (BeL) vs Lions) |
||
(84 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bis zur neuen Saison wird nur der Sommerpokal gelistet | Bis zur neuen Saison wird nur der Sommerpokal gelistet. | ||
== Sommerpokal 2025 == | == Sommerpokal 2025 == | ||
Die | * [[SoPo2025: Die gemeldeten Mannschaften]] | ||
* | |||
Bei allen Spielen ist die [https://basketball-kreis-bonn.de/sommerpokal2025_ausschreibung_version_2025-03-07.pdf Ausschreibung] zu beachten. Das gilt vor allem bei Spielen mit unterschiedlichen Ligen, Stichwort: [[Sommerpokal Punktebonus|Punktebonus]] | |||
=== Sommerpokal 2025 Damen === | |||
* TeamSL: [https://www.basketball-bund.net/static/#/liga/48540/spieltag Spieltag] | |||
* TeamSL: [https://www.basketball-bund.net/static/#/liga/48540/spielplan Spielplan] | |||
Die Damen spielen nach dem Round-Robin-Verfahren, auch Jeder-gegen-Jeden-Turnier oder Rundenturnier genannt. | |||
{| class="wikitable" style="width: 98%;" | |||
! Spieltag !! Zeitraum !! Spielpaarung 1 !! Spielpaarung 2 !! Spielfrei | |||
|- | |||
| Spieltag 1 || 15. Mai – 24. Mai || Post SV Bonn (BLD) vs Hennef (LLD) || TuS Zülpich (BLD) vs BG Bonn (RLD) || Sieglar (BLD) | |||
|- | |||
| Spieltag 2 || 25. Mai – 3. Juni || Hennef vs BG Bonn || Post SV Bonn vs Sieglar || TuS Zülpich | |||
|- | |||
| Spieltag 3 || 4. Juni – 13. Juni || TuS Zülpich vs Sieglar || Post SV Bonn vs BG Bonn || Hennef | |||
|- | |||
| Spieltag 4 || 14. Juni – 23. Juni || TuS Zülpich vs Hennef || Sieglar vs BG Bonn || Post SV Bonn | |||
|- | |||
| Spieltag 5 || 24. Juni – 3. Juli || Sieglar vs Hennef || Post SV Bonn vs TuS Zülpich || BG Bonn | |||
|} | |||
Nachtrag: TuS Zülpich hat zurückgezogen. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ OHNE GEWÄHR – Damen-Basketball (Stand: 20.06.2025) | |||
! Platz !! Team !! Spiele !! Siege !! Niederlagen !! Punkte !! Körbe+ !! Körbe− !! Differenz | |||
|- | |||
| 1 || BG Bonn 2 (RLD) || 4 || 4 || 0 || 8 || 347 || 219 || +128 | |||
|- | |||
| 2 || Hennefer TV (LLD) || 3 || 2 || 1 || 4 || 143 || 121 || +22 | |||
|- | |||
| 3 || Post-SV Bonn (BLD) || 4 || 2 || 2 || 4 || 194 || 239 || −45 | |||
|- | |||
| 4 || Sieglarer TV (BLD) || 3 || 1 || 2 || 2 || 145 || 190 || −45 | |||
|- | |||
| 5 || TuS Zülpich (BLD) || 4 || 0 || 4 || 0 || 0 || 80 || −80 | |||
|} | |||
Die Tabelle muss noch mit dem Sportwart besprochen werden, da ich (CVB) noch nie eine Tabelle manuell berechnet habe. | |||
=== Sommerpokal 2025 Herren === | |||
* TeamSL: [https://www.basketball-bund.net/static/#/liga/48548/spieltag Spieltag] | |||
* TeamSL: [https://www.basketball-bund.net/static/#/liga/48548/spielplan Spielplan] | |||
Die Vorrunde beginnt am dem 12. Mai 2025. Weitere Zeitplanung: | |||
* Achtelfinale vom 26.05.2025 bis 05.06.2025 | |||
* Viertelfinale vom 09.06.2025 bis 18.06.2025 | |||
* Halbfinale vom 23.06.2025 bis 30.06.2025 | |||
* Finale vom 02.07.2025 bis 09.07.2025 | |||
==== Vorrunde ==== | |||
# TV Lohmar #2 - BG Knights (VAH) | TV Lohmar #2 | |||
# TSV Seelscheid #1 - BG Bonn #3 | BG Bonn #3 | |||
# BSV Roleber #3 - TuS Mondorf #1 | TuS Mondorf #1 | |||
# BG Rhein Sieg #2 - Lions SportsClub Bonn (VAH) | Lions SportsClub Bonn | |||
# Hennef #1 vs. Telekom Baskets Bonn #5 | Hennef #1 | |||
# Troisdorfer LG #3 - Post SV Bonn #2 | Post SV Bonn #2 | |||
# TV Lohmar #1 - Dragons Rhöndorf #4 | Dragons Rhöndorf #4 | |||
# SG Pallotti Rheinbach #2 - SG Chateau Bonn | SG Chateau Bonn | |||
VAH = Verzicht Auf Heimrecht | |||
==== Achtelfinale ==== | |||
Das Achtelfinale soll ab dem 26. Mai 2025 starten. | |||
R = Runde, S = Spiel. Beispiel: R01S05 = Runde #1 und Spiel #5 | |||
1. TV Lohmar #2 ────────────────────┐ | |||
2. BG Bonn #3 ├─ BG Bonn 3 (2KL) | |||
│ | |||
3. TuS Mondorf #1 ┐ | |||
4. Lions SportsClub Bonn ├─ Lions Sports-Club Bonn (2KL) | |||
│ | |||
5. Hennef #1 ┐ | |||
6. Post SV Bonn #2 ├─ Hennefer TV (1KL) | |||
│ | |||
7. Dragons Rhöndorf #4 ┐ | |||
8. SG Chateau Bonn ├─ Dragons Rhöndorf 4 (1KL) | |||
│ | |||
9. Dragons Rhöndorf #3 ┐ | |||
10. BG Bonn #1 ├─ Dragons Rhöndorf 3 (BeL) | |||
│ | |||
9. BSV Roleber #2 ┐ | |||
10. BG Rhein Sieg #1 ├─ BG Rhein Sieg #1 | |||
│ | |||
13. SG Pallotti Rheinbach #1 ┐ | |||
14. Post SV Bonn #1 ├─ SG Pallotti Rheinbach 1 (1KL) | |||
│ | |||
15. BG Bonn #5 ┐ | |||
16. Troisdorfer LG #1 └─ Troisdorfer LG 1 (LL) | |||
==== Viertelfinale ==== | |||
Die Begegnungen sollen zwischen dem 9. Juni und dem 18. Juni 2025 ausgetragen werden. | |||
1. BG Bonn 3 (2KL) ────────────────────┐ | |||
2. Lions Sports-Club Bonn (2KL) ├─ Lions Sports-Club Bonn (2KL) | |||
│ | |||
3. Hennefer TV (1KL) ┐ | |||
4. Dragons Rhöndorf 4 (1KL) ├─ Hennefer TV (1KL) | |||
│ | |||
5. Dragons Rhöndorf 3 (BeL) ┐ | |||
6. BG Rhein-Sieg 1 (LL) ├─ Dragons Rhöndorf 3 (BeL) | |||
│ | |||
7. SG Pallotti Rheinbach 1 (1KL) ┐ | |||
8. Troisdorfer LG 1 (LL) ├─ SG Pallotti Rheinbach 1 (1KL) | |||
Das Heimrecht ist hier NICHT berücksichtigt, aber in TeamSL ist es richtig eingetragen. | |||
==== Halbfinale ==== | |||
Die Begegnungen sollen zwischen dem 23. Juni und dem 2. Juli 2025 ausgetragen werden. | |||
1. Lions Sports-Club Bonn (2KL) ────────────┐ | |||
2. Hennefer TV (1KL) ├─ Sieger 1 | |||
│ | |||
3. Dragons Rhöndorf 3 (BeL) ┐ | |||
4. SG Pallotti Rheinbach 1 (1KL) ├─ Sieger 2 | |||
==== Finale ==== | |||
Das Finale soll zwischen dem 3. Juli und dem 11. Juli 2025 ausgetragen werden. Hinweis: Der 11. Juli ist der letzte Schultag. | |||
* Dragons Rhöndorf 3 (BeL) | |||
* Lions Sports-Club Bonn (2KL) |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2025, 12:59 Uhr
Bis zur neuen Saison wird nur der Sommerpokal gelistet.
Sommerpokal 2025
Bei allen Spielen ist die Ausschreibung zu beachten. Das gilt vor allem bei Spielen mit unterschiedlichen Ligen, Stichwort: Punktebonus
Sommerpokal 2025 Damen
Die Damen spielen nach dem Round-Robin-Verfahren, auch Jeder-gegen-Jeden-Turnier oder Rundenturnier genannt.
Spieltag | Zeitraum | Spielpaarung 1 | Spielpaarung 2 | Spielfrei |
---|---|---|---|---|
Spieltag 1 | 15. Mai – 24. Mai | Post SV Bonn (BLD) vs Hennef (LLD) | TuS Zülpich (BLD) vs BG Bonn (RLD) | Sieglar (BLD) |
Spieltag 2 | 25. Mai – 3. Juni | Hennef vs BG Bonn | Post SV Bonn vs Sieglar | TuS Zülpich |
Spieltag 3 | 4. Juni – 13. Juni | TuS Zülpich vs Sieglar | Post SV Bonn vs BG Bonn | Hennef |
Spieltag 4 | 14. Juni – 23. Juni | TuS Zülpich vs Hennef | Sieglar vs BG Bonn | Post SV Bonn |
Spieltag 5 | 24. Juni – 3. Juli | Sieglar vs Hennef | Post SV Bonn vs TuS Zülpich | BG Bonn |
Nachtrag: TuS Zülpich hat zurückgezogen.
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Körbe+ | Körbe− | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Bonn 2 (RLD) | 4 | 4 | 0 | 8 | 347 | 219 | +128 |
2 | Hennefer TV (LLD) | 3 | 2 | 1 | 4 | 143 | 121 | +22 |
3 | Post-SV Bonn (BLD) | 4 | 2 | 2 | 4 | 194 | 239 | −45 |
4 | Sieglarer TV (BLD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 145 | 190 | −45 |
5 | TuS Zülpich (BLD) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | −80 |
Die Tabelle muss noch mit dem Sportwart besprochen werden, da ich (CVB) noch nie eine Tabelle manuell berechnet habe.
Sommerpokal 2025 Herren
Die Vorrunde beginnt am dem 12. Mai 2025. Weitere Zeitplanung:
- Achtelfinale vom 26.05.2025 bis 05.06.2025
- Viertelfinale vom 09.06.2025 bis 18.06.2025
- Halbfinale vom 23.06.2025 bis 30.06.2025
- Finale vom 02.07.2025 bis 09.07.2025
Vorrunde
- TV Lohmar #2 - BG Knights (VAH) | TV Lohmar #2
- TSV Seelscheid #1 - BG Bonn #3 | BG Bonn #3
- BSV Roleber #3 - TuS Mondorf #1 | TuS Mondorf #1
- BG Rhein Sieg #2 - Lions SportsClub Bonn (VAH) | Lions SportsClub Bonn
- Hennef #1 vs. Telekom Baskets Bonn #5 | Hennef #1
- Troisdorfer LG #3 - Post SV Bonn #2 | Post SV Bonn #2
- TV Lohmar #1 - Dragons Rhöndorf #4 | Dragons Rhöndorf #4
- SG Pallotti Rheinbach #2 - SG Chateau Bonn | SG Chateau Bonn
VAH = Verzicht Auf Heimrecht
Achtelfinale
Das Achtelfinale soll ab dem 26. Mai 2025 starten.
R = Runde, S = Spiel. Beispiel: R01S05 = Runde #1 und Spiel #5
1. TV Lohmar #2 ────────────────────┐ 2. BG Bonn #3 ├─ BG Bonn 3 (2KL) │ 3. TuS Mondorf #1 ┐ 4. Lions SportsClub Bonn ├─ Lions Sports-Club Bonn (2KL) │ 5. Hennef #1 ┐ 6. Post SV Bonn #2 ├─ Hennefer TV (1KL) │ 7. Dragons Rhöndorf #4 ┐ 8. SG Chateau Bonn ├─ Dragons Rhöndorf 4 (1KL) │ 9. Dragons Rhöndorf #3 ┐ 10. BG Bonn #1 ├─ Dragons Rhöndorf 3 (BeL) │ 9. BSV Roleber #2 ┐ 10. BG Rhein Sieg #1 ├─ BG Rhein Sieg #1 │ 13. SG Pallotti Rheinbach #1 ┐ 14. Post SV Bonn #1 ├─ SG Pallotti Rheinbach 1 (1KL) │ 15. BG Bonn #5 ┐ 16. Troisdorfer LG #1 └─ Troisdorfer LG 1 (LL)
Viertelfinale
Die Begegnungen sollen zwischen dem 9. Juni und dem 18. Juni 2025 ausgetragen werden.
1. BG Bonn 3 (2KL) ────────────────────┐ 2. Lions Sports-Club Bonn (2KL) ├─ Lions Sports-Club Bonn (2KL) │ 3. Hennefer TV (1KL) ┐ 4. Dragons Rhöndorf 4 (1KL) ├─ Hennefer TV (1KL) │ 5. Dragons Rhöndorf 3 (BeL) ┐ 6. BG Rhein-Sieg 1 (LL) ├─ Dragons Rhöndorf 3 (BeL) │ 7. SG Pallotti Rheinbach 1 (1KL) ┐ 8. Troisdorfer LG 1 (LL) ├─ SG Pallotti Rheinbach 1 (1KL)
Das Heimrecht ist hier NICHT berücksichtigt, aber in TeamSL ist es richtig eingetragen.
Halbfinale
Die Begegnungen sollen zwischen dem 23. Juni und dem 2. Juli 2025 ausgetragen werden.
1. Lions Sports-Club Bonn (2KL) ────────────┐ 2. Hennefer TV (1KL) ├─ Sieger 1 │ 3. Dragons Rhöndorf 3 (BeL) ┐ 4. SG Pallotti Rheinbach 1 (1KL) ├─ Sieger 2
Finale
Das Finale soll zwischen dem 3. Juli und dem 11. Juli 2025 ausgetragen werden. Hinweis: Der 11. Juli ist der letzte Schultag.
- Dragons Rhöndorf 3 (BeL)
- Lions Sports-Club Bonn (2KL)