Ligen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BBKB
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
1. TV Lohmar #2 ────────────────────┐ | 1. TV Lohmar #2 ────────────────────┐ | ||
2. BG Bonn #3 ├─ | 2. BG Bonn #3 ├─ BG Bonn 3 (2KL) | ||
│ | │ | ||
3. TuS Mondorf #1 ┐ | 3. TuS Mondorf #1 ┐ | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
│ | │ | ||
7. Dragons Rhöndorf #4 ┐ | 7. Dragons Rhöndorf #4 ┐ | ||
8. SG Chateau Bonn ├─ | 8. SG Chateau Bonn ├─ SG Chateau Bonn (1KL) | ||
│ | │ | ||
9. Dragons Rhöndorf #3 ┐ | 9. Dragons Rhöndorf #3 ┐ | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
│ | │ | ||
13. SG Pallotti Rheinbach #1 ┐ | 13. SG Pallotti Rheinbach #1 ┐ | ||
14. Post SV Bonn #1 ├─ | 14. Post SV Bonn #1 ├─ SG Pallotti Rheinbach 1 (1KL) | ||
│ | │ | ||
15. BG Bonn #5 ┐ | 15. BG Bonn #5 ┐ |
Version vom 2. Juni 2025, 12:37 Uhr
Bis zur neuen Saison wird nur der Sommerpokal gelistet.
Sommerpokal 2025
Bei allen Spielen ist die Ausschreibung zu beachten. Das gilt vor allem bei Spielen mit unterschiedlichen Ligen, Stichwort: Punktebonus
Sommerpokal 2025 Damen
Die Damen spielen nach dem Round-Robin-Verfahren, auch Jeder-gegen-Jeden-Turnier oder Rundenturnier genannt.
Spieltag | Zeitraum | Spielpaarung 1 | Spielpaarung 2 | Spielfrei |
---|---|---|---|---|
Spieltag 1 | 15. Mai – 24. Mai | Post SV Bonn (BLD) vs Hennef (LLD) | TuS Zülpich (BLD) vs BG Bonn (RLD) | Sieglar (BLD) |
Spieltag 2 | 25. Mai – 3. Juni | Hennef vs BG Bonn | Post SV Bonn vs Sieglar | TuS Zülpich |
Spieltag 3 | 4. Juni – 13. Juni | TuS Zülpich vs Sieglar | Post SV Bonn vs BG Bonn | Hennef |
Spieltag 4 | 14. Juni – 23. Juni | TuS Zülpich vs Hennef | Sieglar vs BG Bonn | Post SV Bonn |
Spieltag 5 | 24. Juni – 3. Juli | Sieglar vs Hennef | Post SV Bonn vs TuS Zülpich | BG Bonn |
Nachtrag: TuS Zülpich hat zurückgezogen.
Sommerpokal 2025 Herren
Die Vorrunde beginnt am dem 12. Mai 2025. Weitere Zeitplanung:
- Achtelfinale vom 26.05.2025 bis 05.06.2025
- Viertelfinale vom 09.06.2025 bis 18.06.2025
- Halbfinale vom 23.06.2025 bis 30.06.2025
- Finale vom 02.07.2025 bis 09.07.2025
Vorrunde
- TV Lohmar #2 - BG Knights (VAH) | TV Lohmar #2
- TSV Seelscheid #1 - BG Bonn #3 | BG Bonn #3
- BSV Roleber #3 - TuS Mondorf #1 | TuS Mondorf #1
- BG Rhein Sieg #2 - Lions SportsClub Bonn (VAH) | Lions SportsClub Bonn
- Hennef #1 vs. Telekom Baskets Bonn #5 | Hennef #1
- Troisdorfer LG #3 - Post SV Bonn #2 | Post SV Bonn #2
- TV Lohmar #1 - Dragons Rhöndorf #4 | Dragons Rhöndorf #4
- SG Pallotti Rheinbach #2 - SG Chateau Bonn | SG Chateau Bonn
VAH = Verzicht Auf Heimrecht
Achtelfinale
Das Achtelfinale soll ab dem 26. Mai 2025 starten.
R = Runde, S = Spiel. Beispiel: R01S05 = Runde #1 und Spiel #5
1. TV Lohmar #2 ────────────────────┐ 2. BG Bonn #3 ├─ BG Bonn 3 (2KL) │ 3. TuS Mondorf #1 ┐ 4. Lions SportsClub Bonn ├─ Sieger 2 │ 5. Hennef #1 ┐ 6. Post SV Bonn #2 ├─ Sieger 3 │ 7. Dragons Rhöndorf #4 ┐ 8. SG Chateau Bonn ├─ SG Chateau Bonn (1KL) │ 9. Dragons Rhöndorf #3 ┐ 10. BG Bonn #1 ├─ Sieger 5 │ 9. BSV Roleber #2 ┐ 10. BG Rhein Sieg #1 ├─ Sieger 6 │ 13. SG Pallotti Rheinbach #1 ┐ 14. Post SV Bonn #1 ├─ SG Pallotti Rheinbach 1 (1KL) │ 15. BG Bonn #5 ┐ 16. Troisdorfer LG #1 └─ Sieger 8
Viertelfinale
Die Begegnungen sollen zwischen dem 9. Juni und dem 18. Juni 2025 ausgetragen werden.
1. Gewinner aus R02S01 ────────────────────┐ 2. Gewinner aus R02S02 ├─ Sieger 1 │ 3. Gewinner aus R02S03 ┐ 4. Gewinner aus R02S04 ├─ Sieger 2 │ 5. Gewinner aus R02S05 ┐ 6. Gewinner aus R02S06 ├─ Sieger 3 │ 7. Gewinner aus R02S07 ┐ 8. Gewinner aus R02S08 ├─ Sieger 4