Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BBKB
(Schiedsrichterwart)
(m.friebel [at] basketball-kreis-bonn.de)
Zeile 8: Zeile 8:
| Erster Vorsitzender || Stefan Deußen || Am Wasserberg 18 || 53809 Ruppichteroth || [tel:00491774018751 +49 177 / 4018751] || s.deussen [at] basketball-kreis-bonn.de
| Erster Vorsitzender || Stefan Deußen || Am Wasserberg 18 || 53809 Ruppichteroth || [tel:00491774018751 +49 177 / 4018751] || s.deussen [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Kassenstelle || Jürgern Genähr || Martinuskirchstr. 26 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Kassenstelle || Jürgern Genähr || Martinuskirchstr. 26 || Beispiel || Beispiel || j.genaehr [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Sportwart || Markus Friebel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Sportwart || Markus Friebel || von Bodelschwingh Str. 7 || 53909 Zülpich || [tel:004915226714582 +49 152 / 26714582] || m.friebel [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Jugendwart || Sebastian Adelt || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Jugendwart || Sebastian Adelt || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel

Version vom 12. August 2023, 17:41 Uhr

Der Vorstand des Basketballkreises Bonn setzt sich aus den folgenden Personen zusammen: Erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Kassenwart, Sportwart, Jugendwart, Schiedsrichterwart und Beisitzer.

Kreisvorstand
Position Name Straße Ort Telefon/Handy Mail
Erster Vorsitzender Stefan Deußen Am Wasserberg 18 53809 Ruppichteroth +49 177 / 4018751 s.deussen [at] basketball-kreis-bonn.de
Zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Kassenstelle Jürgern Genähr Martinuskirchstr. 26 Beispiel Beispiel j.genaehr [at] basketball-kreis-bonn.de
Sportwart Markus Friebel von Bodelschwingh Str. 7 53909 Zülpich +49 152 / 26714582 m.friebel [at] basketball-kreis-bonn.de
Jugendwart Sebastian Adelt Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Schiedsrichterwart kommissarisch Markus Friebel -- -- -- --
Beisitzer Mark Schramm Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beisitzer Claus van Beek Wacholderweg 4 53757 Sankt Augustin +49 2241 / 2514481 Beispiel
Beisitzer Dr. Udo Hölker Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel