Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BBKB
(m.friebel [at] basketball-kreis-bonn.de)
(Weitere Adressen)
Zeile 6: Zeile 6:
! Position !! Name !! Straße !! Ort !! Telefon/Handy !! Mail
! Position !! Name !! Straße !! Ort !! Telefon/Handy !! Mail
|-
|-
| Erster Vorsitzender || Stefan Deußen || Am Wasserberg 18 || 53809 Ruppichteroth || [tel:00491774018751 +49 177 / 4018751] || s.deussen [at] basketball-kreis-bonn.de
| Erster Vorsitzender || Stefan Deußen || Am Wasserberg 18 || 53809 Ruppichteroth || [tel:00491774018751 0177/4018751] || s.deussen [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Kassenstelle || Jürgern Genähr || Martinuskirchstr. 26 || Beispiel || Beispiel || j.genaehr [at] basketball-kreis-bonn.de
| Zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Kassenstelle || Jürgern Genähr || Martinuskirchstr. 26 || Beispiel || Beispiel || j.genaehr [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Sportwart || Markus Friebel || von Bodelschwingh Str. 7 || 53909 Zülpich || [tel:004915226714582 +49 152 / 26714582] || m.friebel [at] basketball-kreis-bonn.de
| Sportwart || Markus Friebel || von Bodelschwingh Str. 7 || 53909 Zülpich || [tel:004915226714582 0152/26714582] || m.friebel [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Jugendwart || Sebastian Adelt || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Jugendwart || Sebastian Adelt || Richthofenstraße 48 || 53117 Bonn || [tel:00492282590213 0228/2590213] || s.adelt [at] basketball-kreis-bonn.de
|-
|-
| Schiedsrichterwart || kommissarisch Markus Friebel || -- || -- || -- || --
| Schiedsrichterwart || kommissarisch Markus Friebel || -- || -- || -- || --
|-
|-
| Beisitzer || Mark Schramm || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beisitzer || Mark Schramm || Am Otenberg 4a || 53757 Sankt Augustin || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beisitzer || Claus van Beek || Wacholderweg 4 || 53757 Sankt Augustin || [tel:004922412514481 +49 2241 / 2514481] || Beispiel
| Beisitzer || Claus van Beek || Wacholderweg 4 || 53757 Sankt Augustin || [tel:004922412514481 02241/2514481] || Beispiel
|-
|-
| Beisitzer || Dr. Udo Hölker || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beisitzer || Dr. Udo Hölker || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|}
|}

Version vom 16. August 2023, 14:03 Uhr

Der Vorstand des Basketballkreises Bonn setzt sich aus den folgenden Personen zusammen: Erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Kassenwart, Sportwart, Jugendwart, Schiedsrichterwart und Beisitzer.

Kreisvorstand
Position Name Straße Ort Telefon/Handy Mail
Erster Vorsitzender Stefan Deußen Am Wasserberg 18 53809 Ruppichteroth 0177/4018751 s.deussen [at] basketball-kreis-bonn.de
Zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Kassenstelle Jürgern Genähr Martinuskirchstr. 26 Beispiel Beispiel j.genaehr [at] basketball-kreis-bonn.de
Sportwart Markus Friebel von Bodelschwingh Str. 7 53909 Zülpich 0152/26714582 m.friebel [at] basketball-kreis-bonn.de
Jugendwart Sebastian Adelt Richthofenstraße 48 53117 Bonn 0228/2590213 s.adelt [at] basketball-kreis-bonn.de
Schiedsrichterwart kommissarisch Markus Friebel -- -- -- --
Beisitzer Mark Schramm Am Otenberg 4a 53757 Sankt Augustin Beispiel Beispiel
Beisitzer Claus van Beek Wacholderweg 4 53757 Sankt Augustin 02241/2514481 Beispiel
Beisitzer Dr. Udo Hölker Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel