Ligen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BBKB
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Sommerpokal 2025 == | == Sommerpokal 2025 == | ||
Die folgenden Mannschaften wurden bisher gemeldet: | Die folgenden Mannschaften wurden bisher gemeldet: | ||
# BeLD: Post SV Bonn, Bezirksliga Damen | |||
# LL1D: Hennef Damen #1, Landesliga Damen | |||
# RLD: BG Bonn Damen 2, Regionalliga Damen | |||
# BeLD: TuS Zülpich #1, Bezirksliga Damen | |||
# BeLD: Sieglarer TV (BG Rhein Sieg), Bezirksliga Damen | |||
# BLH: Dragons Rhöndorf #3 | |||
# 1KLH: Dragons Rhöndorf #4 | |||
# BLH: TuS Mondorf #1 | |||
# 1KLH: TV Lohmar #1 | |||
# 2KLH: TV Lohmar #2 | |||
# 1KLH: BSV Roleber #2 | |||
# 2KLH: BSV Roleber #3 | |||
# OLH: BG Bonn H1 | |||
# 2KLH: BG Bonn H3 | |||
# 2KLH: BG Bonn H5 | |||
# LLH: Post SV Bonn - Herren 1 (LL02H) | |||
# BLH: Post SV Bonn - Herren 2 (BeL02H) | |||
# 1KLH: Hennef Herren #1 | |||
# LLH: Telekom Baskets Bonn 5 | |||
# LLH: Troisdorfer LG #1 | |||
# 1KLH: Troisdorfer LG #3 und die TLG 1 (LL) | |||
# LL2H: BG Rhein Sieg | |||
# 1KLH: BG Rhein Sieg | |||
# 2KLH bzw. brandneues Team: BG Knights |
Version vom 5. Mai 2025, 17:02 Uhr
Bis zur neuen Saison wird nur der Sommerpokal gelistet. Für diesen ist noch keine TeamSL-Liga erstellt.
Sommerpokal 2025
Die folgenden Mannschaften wurden bisher gemeldet:
- BeLD: Post SV Bonn, Bezirksliga Damen
- LL1D: Hennef Damen #1, Landesliga Damen
- RLD: BG Bonn Damen 2, Regionalliga Damen
- BeLD: TuS Zülpich #1, Bezirksliga Damen
- BeLD: Sieglarer TV (BG Rhein Sieg), Bezirksliga Damen
- BLH: Dragons Rhöndorf #3
- 1KLH: Dragons Rhöndorf #4
- BLH: TuS Mondorf #1
- 1KLH: TV Lohmar #1
- 2KLH: TV Lohmar #2
- 1KLH: BSV Roleber #2
- 2KLH: BSV Roleber #3
- OLH: BG Bonn H1
- 2KLH: BG Bonn H3
- 2KLH: BG Bonn H5
- LLH: Post SV Bonn - Herren 1 (LL02H)
- BLH: Post SV Bonn - Herren 2 (BeL02H)
- 1KLH: Hennef Herren #1
- LLH: Telekom Baskets Bonn 5
- LLH: Troisdorfer LG #1
- 1KLH: Troisdorfer LG #3 und die TLG 1 (LL)
- LL2H: BG Rhein Sieg
- 1KLH: BG Rhein Sieg
- 2KLH bzw. brandneues Team: BG Knights