Sommerpokal Punktebonus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BBKB
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Sommerpokal Punktebonus (Damen) == | == Sommerpokal Punktebonus (Damen) == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Liga !! Punktebonus | |||
|- | |||
| Kreisliga || 0 | |||
|- | |||
| Bezirksliga || 12 | |||
|- | |||
| Landesliga || 24 | |||
|- | |||
| Oberliga || 36 | |||
|- | |||
| Regionalliga || 48 | |||
|- | |||
| 2. Bundesliga || 60 | |||
|- | |||
| 1. Bundesliga || 72 | |||
|} |
Version vom 8. Mai 2025, 20:04 Uhr
Sommerpokal Punktebonus (Herren)
Liga | Punktebonus |
---|---|
2. Kreisliga | 0 |
1. Kreisliga | 10 |
Bezirksliga | 25 |
Landesliga | 40 |
Oberliga | 55 |
2. Regionalliga Herren | 70 |
1. Regionalliga Herren | 85 |
2. Bundesliga Herren | 100 |
1. Bundesliga Herren | 115 |
Sommerpokal Punktebonus (Damen)
Liga | Punktebonus |
---|---|
Kreisliga | 0 |
Bezirksliga | 12 |
Landesliga | 24 |
Oberliga | 36 |
Regionalliga | 48 |
2. Bundesliga | 60 |
1. Bundesliga | 72 |