Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BBKB
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Tabelle) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Kassenwart und Kassenstelle || Jürgen Genähr || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Kassenwart und Kassenstelle || Jürgen Genähr || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Sportwart || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Jugendwart || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Schiedsrichterwart || NN || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Beisitzer || Mark Schramm || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Beisitzer || Claus van Beek || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Beisitzer || Dr. Udo Hölker || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. August 2023, 23:52 Uhr
Der Vorstand des Basketballkreises Bonn setzt sich aus den folgenden Personen zusammen: Erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Kassenwart, Sportwart, Jugendwart, Schiedsrichterwart und Beisitzer.
| Position | Name | Straße | Ort | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erster Vorsitzender | Stefan Deußen | Am Wasserberg 18 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Zweiter Vorsitzender | Jürgern Genähr | Martinuskirchstr. 26 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Kassenwart und Kassenstelle | Jürgen Genähr | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Sportwart | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Jugendwart | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Schiedsrichterwart | NN | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beisitzer | Mark Schramm | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beisitzer | Claus van Beek | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beisitzer | Dr. Udo Hölker | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
